
Jak správně zvolit šířku žlabu?
Technické rozměry KJG
Plánujete montáž okapových systémů, ale tápete, jestli zvolit okapový žlab 250, 330 nebo jiný rozměr? Pokud jste správně zvolili okapy KJG, pak je tento článek přesně pro vás! Podívejte se na technické listy kulatého, hranatého i nástřešního žlabu, kde jsou všechy parametry podrobně rozepsané. Konkrétní rozměry jsou pak k dohledání v přiložených tabulkách pod obrázky.
Technický list - střešní žlab kulatý
Konkrétní velikost | s | ⌀ d1 | ⌀ d2 | e±1 | g±1 | f min. | r.š. |
200 | 0,55 | 16 | 80 | 5 | 5 | 8 | 200 |
250 | 0,55 | 18 | 105 | 7 | 5 | 10 | 250 |
280 | 0,55 | 18 | 127 | 7 | 6 | 11 | 274 |
333 | 0,55 | 20 | 153 | 9 | 6 | 11 | 333 |
400 | 0,55 | 22 | 192 | 9 | 6 | 11 | 400 |
* rozměry jsou v [mm]
Technický list - střešní žlab hranatý
Konkrétní velikost | S | A | B | C | ⌀D | E | F min. |
200 | 0,55 | 42 | 70 | 5 | 16 | 5 | 8 |
250 | 0,55 | 55 | 85 | 7 | 18 | 5 | 10 |
333 | 0,55 | 75 | 120 | 7 | 20 | 6 | 11 |
400 | 0,55 | 90 | 150 | 9 | 22 | 6 | 11 |
500 | 0,55 | 110 | 200 | 9 | 22 | 6 | 11 |
* rozměry jsou v [mm]
Technický list - Žlab nástřešní
Konkrétní velikost | S | *L | B |
500 | 0,55 | 330 | 320 |
650 | 0,55 | 480 | 47 |
800 | 0,55 | 573 | 563 |
* délka bez zadního ohybu
** rozměry jsou v [mm]